Frete grátis acima de R$700,00
TROCA FÁCIL

Tabela de medidas dos calçados

Tabela de Medidas Calçados 

Número  Pé Baixo mín/máx Pé Alto mín/máx
37 25,0/25,5 24,0/24,9
38 25,6/26,0 25,0/25,5
39 26,1/26,5 25,6/26,0
40 26,6/27,3 26,1/26,5
41 27,4/28,0 26,6/27,3
42 28,1/28,7 27,4/28,0
43 28,8/29,5 28,1/28,7

✔️ Produto adicionado com sucesso.